
AI, predictive analytics, port automation.
Strategic decisions, predictability, transparency.
Leadership, training, and global collaboration


CEO | Datamar

Statistics Manager | ANTAQ

Professor & Researcher | Unifesp

Professor, PhD | IME - Military Institute of Engineering

Pricing and Commercial Planning Coordinator | Porto Itapoá

Professor & Researcher | USP/ESALQ and USP/FEA-RP

IT Manager | Porto Itapoá

CIO | Datamar

Consultant & Researcher | CASNAV - Naval Systems Analysis Center

Professor & Researcher | EEAR - School of Aeronautics Specialists, Brazilian Air Force

Product Manager | WiseTech Global

Senior Market Intelligence Analyst | Wilson Sons

Manager | Rochamar Shipping Agency

External Consultant | Procomex

Head of International Logistics | Lojas Renner S.A

Business Intelligence Manager | Datamar

Tax Auditor | Brazilian Federal Revenue Service

Economist & Researcher | Port Specialist

Senior Business Executive | Google Cloud

Commercial Director | JBS Terminals

Financial Consultant Comex | Grupo Renner

Director of Corporate Strategy | Grupo Unimar

Product Management Director | Thomson Reuters Brazil

Commercial Director | FTrade Brazil

IT & CyberSecurity Manager | Brasil Terminal Portuário (BTP)
Join us in São Paulo as industry leaders gather to explore technology's role in the future of maritime trade.

Blue Tree Premium Faria Lima
Address
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989 Vila Olimpia – São Paulo
Days
March 17th | March 18th, 2026
Time
9 AM to 6 PM

We’ve covered the essentials to help you prepare with confidence.










